9.27日閔行廢銅回收價(jià)格行情表
2022/9/28 10:06:21??????點(diǎn)擊:
單位:元/噸 | ||
品種 | 最低價(jià) | 最高 |
國標(biāo)無氧桿(8mm)(含稅) | 61450 | 62030 |
國標(biāo)低氧桿(8mm)(含稅) | 61200 | 61780 |
1#光亮銅線 | 55250 | 55830 |
2#銅 | 52750 | 53330 |
黃雜銅 | 37450 | 38030 |
- 上一篇:9.27日閔行廢鉛回收價(jià)格行情表 2022/9/28
- 下一篇:9.27日閔行廢鋁回收價(jià)格行情表 2022/9/28